阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

【资金发放】阜康市2024年小麦耕地地力保护补贴发放公示

索  引  号 FK016/2024-000130 主题分类
名        称 【资金发放】阜康市2024年小麦耕地地力保护补贴发放公示
文        号 发布日期 2024-08-05 20:34:51
发文单位 阜康市农业农村局(乡村振兴局) 发布机构 阜康市政府网

阜康市2024年小麦耕地地力保护补贴发放表
序号 补贴作物名称 乡镇 姓名 身份证号/统一代码 银行帐号 补贴标准 补贴面积 补贴金额 手机号码 备注
1 冬小麦 城关镇 薛* 652302********1513 62128*******2916 230 265.50 61065  180****4666
2 冬小麦 城关镇 蔡*兵 652326********1012 62128*******6024 230 21.80 5014  133****2822
3 冬小麦 城关镇 葛*和 652326********1013 62128*******5558 230 39.40 9062  135****1070
4 冬小麦 城关镇 苟*峰 652326********1016 62128*******3675 230 16.80 3864  135****1741
5 冬小麦 城关镇 卢*海 652326********1015 62128*******6408 230 51.60 11868  155****5303
6 冬小麦 城关镇 毛*民 652326********1011 62128*******8778 230 87.00 20010  135****1681
7 冬小麦 城关镇 申*锋 652326********3316 62282*******9654861 230 112.30 25829  187****1128
8 冬小麦 城关镇 王*兵 652326********1016 62128*******6584 230 9.00 2070  177****9222
9 冬小麦 城关镇 王*魁 652326********1032 62128*******5984 230 18.00 4140  138****1041
10 冬小麦 城关镇 赵*新 652326********1013 62128*******8415 230 42.70 9821  131****8061
11 冬小麦 城关镇 韩*洪 652302********101X 62172*******1385128 230 28.80 6624  138****1335
12 冬小麦 城关镇 摆*虎 642224********1410 62128*******3329 230 10.50 2415  180****4706
13 冬小麦 城关镇 摆*福 642224********1414 62128*******0869 230 9.30 2139  177****4502
14 冬小麦 城关镇 冯*昌 642224********1414 62128*******7330 230 7.30 1679  181****5371
15 冬小麦 城关镇 冯*喜 642224********1418 62128*******4315 230 10.00 2300  136****1312
16 冬小麦 城关镇 高*礼 652302********3316 62128*******3358 230 7.80 1794  176****6773
17 冬小麦 城关镇 郭*花 642224********1422 62128*******8331 230 30.50 7015  189****5012
18 冬小麦 城关镇 * 642224********1413 62128*******3166 230 10.80 2484  191****6054
19 冬小麦 城关镇 * 642224********1416 62128*******1311 230 20.70 4761  131****9831
20 冬小麦 城关镇 郭*娃 642224********1413 62128*******5671 230 4.40 1012  176****4293
21 冬小麦 城关镇 郭*贵 642224********1417 62128*******7405 230 8.50 1955  181****5679
22 冬小麦 城关镇 郭*叶 642224********4217 62128*******5915 230 7.20 1656  180****3676
23 冬小麦 城关镇 郭*兴 642224********1419 62128*******8431 230 58.40 13432  181****4090
24 冬小麦 城关镇 郭*珍 652302********1014 62128*******0355 230 21.00 4830  189****8226
25 冬小麦 城关镇 郭*刚 642224********4219 62128*******6260 230 9.00 2070  180****9348
26 冬小麦 城关镇 郭*杰 642224********4210 62128*******8076 230 10.40 2392  180****3795
27 冬小麦 城关镇 郭*连 642224********141X 62128*******7663 230 21.30 4899  181****9205
28 冬小麦 城关镇 郭*龙 642224********4217 62128*******4322 230 33.60 7728  189****6891
29 冬小麦 城关镇 郭*平 642224********4215 62128*******3457 230 3.80 874  152****5975
30 冬小麦 城关镇 郭*秀 642224********1410 62128*******5627 230 28.50 6555  181****5590
31 冬小麦 城关镇 兰*贵 642224********1410 62128*******6694 230 30.90 7107  177****3455
32 冬小麦 城关镇 李*龙 652326********1010 62128*******9200 230 60.90 14007  188****1379
33 冬小麦 城关镇 李*海 652302********3319 62128*******4091 230 9.30 2139  181****4410
34 冬小麦 城关镇 马*虎 642221********3257 62128*******8208 230 10.00 2300  199****0182
35 冬小麦 城关镇 马* 652326********1050 62128*******2305 230 31.60 7268  139****1655
36 冬小麦 城关镇 马*兴 642224********145X 62128*******4068 230 6.90 1587  199****7470
37 冬小麦 城关镇 马*俊 642224********1416 62128*******6125 230 4.60 1058  180****7034
38 冬小麦 城关镇 马*库 642221********089X 62128*******5804 230 19.90 4577  131****3459
39 冬小麦 城关镇 马*娃 642224********142X 62128*******7116 230 12.60 2898  189****5043
40 冬小麦 城关镇 马*喜 642221********0532 62128*******5344 230 6.60 1518  159****3248
41 冬小麦 城关镇 穆*贵 642224********1411 62128*******0795 230 4.40 1012  181****4220
42 冬小麦 城关镇 宋*伦 652302********1012 62128*******5958 230 334.40 76912  177****9555
43 冬小麦 城关镇 苏*录 642127********0817 62128*******1957 230 24.60 5658  180****7010
44 冬小麦 城关镇 王*忠 620525********3636 62128*******8962 230 19.20 4416  191****6182
45 冬小麦 城关镇 喜*珍 642223********2237 62128*******9226 230 26.20 6026  152****1708
46 冬小麦 城关镇 杨*仁 642221********0892 62128*******4658 230 26.20 6026  152****1386
47 冬小麦 城关镇 杨*海 642224********1411 62128*******8970 230 9.20 2116  181****6716
48 冬小麦 城关镇 杨*荣 642224********1413 62128*******9883 230 11.30 2599  182****1880
49 冬小麦 城关镇 张*子 642224********1413 62128*******6608 230 5.80 1334  150****1817
50 冬小麦 城关镇 张*顺 652326********1013 62128*******4855 230 95.00 21850  133****6599
51 冬小麦 城关镇 赵* 512930********5078 62128*******3780 230 214.50 49335  130****9789
52 冬小麦 城关镇 张*黎 652301********5225 62178*******4706452 230 278.10 63963  135****7465
53 冬小麦 城关镇 赵* 652326********1034 62128*******7625 230 293.20 67436  133****0868
54 冬小麦 城关镇 黄*东 652302********2056 62128*******4843 230 139.80 32154  135****1735
55 冬小麦 城关镇 马*光 652326********2017 62128*******9556 230 408.90 94047  135****7555
56 冬小麦 城关镇 王*荣 652326********005X 62178*******9371678 230 44.00 10120  152****1296
57 冬小麦 城关镇 张*俊 652326********101X 62128*******7821 230 410.40 94392  132****5998
58 冬小麦 城关镇 张*彬 652326********1032 62128*******7253 230 477.90 109917  158****1596
59 冬小麦 城关镇 拜*里·爱买旦 652326********1516 62128*******6683 230 16.70 3841  135****1259
60 冬小麦 城关镇 焦*新 652326********1031 62128*******3852 230 4.80 1104  150****1338
61 冬小麦 城关镇 李*清 652326********1012 62128*******8136 230 5.70 1311  152****1237
62 冬小麦 城关镇 李*奎 652326********1011 62128*******6267 230 23.90 5497  159****1200
63 冬小麦 城关镇 李*霞 622323********6524 62128*******7682 230 8.70 2001  152****1418
64 冬小麦 城关镇 梁* 652326********103X 62128*******6591 230 51.40 11822  138****1018
65 冬小麦 城关镇 梁*康 652326********1015 62128*******0991 230 19.80 4554  131****1288
66 冬小麦 城关镇 年*军 652326********103X 62128*******4806 230 17.40 4002  135****1984
67 冬小麦 城关镇 潘*喜 652326********1012 62128*******2119 230 24.60 5658  135****1185
68 冬小麦 城关镇 彭*国 652326********1032 62128*******6690 230 6.90 1587  177****7070
69 冬小麦 城关镇 秦*兵 652326********101X 62178*******6957864 230 16.70 3841  138****1820
70 冬小麦 城关镇 盛*军 652326********1036 62128*******7048 230 44.50 10235  135****1952
71 冬小麦 城关镇 史*喜 652326********1019 62128*******0782 230 18.50 4255  135****1916
72 冬小麦 城关镇 孙*山 372823********5218 62128*******2091 230 9.50 2185  137****1357
73 冬小麦 城关镇 田*文 652326********1033 62128*******5935 230 4.00 920  135****1451
74 冬小麦 城关镇 王*强 652326********1014 62128*******9151 230 9.20 2116  159****1104
75 冬小麦 城关镇 王* 652302********2070 62128*******1889 230 40.00 9200  189****7345
76 冬小麦 城关镇 吴*金 652326********1012 62128*******3768 230 21.40 4922  158****1972
77 冬小麦 城关镇 向* 652327********1128 62128*******1533 230 23.90 5497  136****8817
78 冬小麦 城关镇 邢*东 652326********1019 62128*******1527 230 9.60 2208  131****7272
79 冬小麦 城关镇 徐* 652326********1030 62128*******3895 230 7.50 1725  137****1116
80 冬小麦 城关镇 许*红 652326********1028 62128*******9286 230 14.30 3289  132****6107
81 冬小麦 城关镇 杨*忠 652326********1018 62128*******0669 230 8.60 1978  136****1060
82 冬小麦 城关镇 俞*明 652326********1010 62128*******4871 230 6.00 1380  135****1869
83 冬小麦 城关镇 岳*栋 652326********1055 62128*******1467 230 3.80 874  135****1344
84 冬小麦 城关镇 岳*军 652326********1012 62128*******8665 230 19.90 4577  138****1685
85 冬小麦 城关镇 岳*强 652326********101X 62128*******2677 230 3.60 828  153****2375
86 冬小麦 城关镇 岳*雄 652326********1013 62128*******7953 230 8.70 2001  182****1038
87 冬小麦 城关镇 张* 652326********007X 62128*******9143 230 7.50 1725  181****8169
88 冬小麦 城关镇 张*军 652326********1017 62128*******1742 230 30.40 6992  131****3030
89 冬小麦 城关镇 赵* 652326********1015 62128*******4082 230 12.70 2921  187****1218
90 冬小麦 城关镇 周*斌 652326********103X 62128*******7417 230 24.80 5704  151****1383
91 冬小麦 城关镇 周*刚 652326********1016 62128*******4012 230 15.70 3611  150****1904
92 冬小麦 城关镇 周*民 652326********1011 62128*******9272 230 5.40 1242  151****1007
93 冬小麦 城关镇 蔺*军 652302********1014 62128*******3310 230 38.20 8786  136****0076
94 冬小麦 城关镇 陈*江 652326********1011 62128*******8810 230 120.00 27600  137****5615
95 冬小麦 城关镇 李*科 142701********1531 62128*******3753 230 131.70 30291  159****1258
96 冬小麦 城关镇 马* 652326********1016 62128*******9021 230 163.30 37559  159****4660
97 冬小麦 城关镇 任*祥 652326********1034 62128*******7553 230 72.20 16606  135****1994
98 冬小麦 城关镇 王*旭 652301********3717 62128*******5089 230 129.40 29762  135****9277
99 冬小麦 城关镇 白*珍 652326********101X 62128*******9245 230 62.80 14444  133****1782
100 冬小麦 城关镇 陈*祥 652326********1017 62128*******8589 230 107.40 24702  137****5115
101 冬小麦 城关镇 马*军 652326********1016 62128*******1063 230 45.20 10396  159****1462
102 冬小麦 城关镇 索*海 652326********1037 62128*******7540 230 56.10 12903  135****1124
103 冬小麦 城关镇 王*辉 652326********2012 62128*******2826 230 61.00 14030  152****5932
104 冬小麦 城关镇 马*祥 652326********1017 62128*******7239 230 71.00 16330  158****1395
105 冬小麦 城关镇 苏*江 652326********1013 62128*******5853 230 217.70 50071  137****4440
106 冬小麦 城关镇 丁*生 650104********1698 62128*******3452 230 39.20 9016  135****1506
107 冬小麦 城关镇 周*秀 622301********1771 62282*******8188476 230 330.90 76107  133****5879
108 冬小麦 城关镇 常* 652326********1014 62128*******7202 230 39.70 9131  131****1618
109 冬小麦 城关镇 汪*兵 652302********2053 62128*******4424 230 86.80 19964  138****1968
110 冬小麦 城关镇 新疆维吾尔自治区
昌吉回族自治州阜康市
城关镇****村股份经济合作社
N26523********687U 80802*******120300997 230 789.00 181470  135****1262
111 冬小麦 城关镇 周*明 652326********2010 62128*******9447 230 101.20 23276  131****6997
112 冬小麦 城关镇 摆*平 642224********4210 62128*******1299 230 34.30 7889  133****6283
113 冬小麦 城关镇 罗*林 652326********1016 62128*******4213 230 787.30 181079  188****1533
114 冬小麦 城关镇 马*武 652302********1058 62128*******6481 230 41.30 9499  186****4520
115 冬小麦 城关镇 张*丁 652326********1014 62128*******9499 230 135.90 31257  182****1155
116 冬小麦 城关镇 闫*莲 652326********1020 62128*******0170 230 33.10 7613  152****3194
117 冬小麦 九运街镇 白*忠 652326********1515 62128*******9544 230 273.00 62790  135****1559
118 冬小麦 九运街镇 卞*红 652326********151X 62128*******1705 230 100.00 23000  135****1335
119 冬小麦 九运街镇 焦*亮 652302********1518 62128*******7932 230 36.00 8280  180****6079
120 冬小麦 九运街镇 李*林 412922********3811 62128*******4395 230 27.00 6210  133****4103
121 冬小麦 九运街镇 卢*忠 652326********201X 62128*******3280 230 29.00 6670  137****1795
122 冬小麦 九运街镇 马*山 622301********7852 62128*******5922 230 52.00 11960  133****2616
123 冬小麦 九运街镇 马*文 652302********1578 62172*******6729837 230 140.00 32200  151****6617
124 冬小麦 九运街镇 王*全 652302********1514 62128*******4956 230 935.00 215050  138****1126
125 冬小麦 九运街镇 王* 652302********151X 62128*******1005 230 670.00 154100  153****5888
126 冬小麦 九运街镇 杨*德 652302********0014 62172*******1739233 230 150.00 34500  135****2899
127 冬小麦 九运街镇 叶* 652326********2012 62128*******4267 230 37.00 8510  132****6867
128 冬小麦 九运街镇 詹*强 652326********2012 62128*******9497 230 125.00 28750  138****1857
129 冬小麦 九运街镇 赵*德 652327********4110 62128*******5621 230 28.00 6440  135****1110
130 冬小麦 九运街镇 蒋*文 652302********2031 62128*******3232 230 39.00 8970  189****0810
131 冬小麦 九运街镇 李*斌 652302********1512 62128*******5403 230 80.00 18400  138****1598
132 冬小麦 九运街镇 许* 654226********0018 62179*******5380485 230 90.00 20700  133****7599
133 冬小麦 九运街镇 薛*斌 620522********3737 62128*******6890 230 30.00 6900  158****1868
134 冬小麦 九运街镇 叶*璇 652302********1535 62128*******4946 230 37.00 8510  135****1089
135 冬小麦 九运街镇 张*龙 652302********2059 62128*******9882 230 30.00 6900  135****8850
136 冬小麦 九运街镇 张* 652302********1539 62128*******8603 230 35.00 8050  187****1132
137 冬小麦 九运街镇 张*浩 652302********2014 62128*******6383 230 45.50 10465  180****0544
138 冬小麦 九运街镇 马* 652302********1514 62152*******3871 230 321.00 73830  137****1157
139 冬小麦 九运街镇 马*源 652302********1519 62128*******0153 230 460.00 105800  138****1726
140 冬小麦 九运街镇 顾*生 652302********1538 62128*******3397 230 86.00 19780  157****1839
141 冬小麦 九运街镇 陈*强 652325********0210 62128*******1971 230 306.00 70380  159****2515
142 冬小麦 九运街镇 李*辉 652302********2013 62128*******1455 230 345.00 79350  135****8507
143 冬小麦 九运街镇 闫*虎 652326********1510 62128*******4370 230 367.00 84410  158****1653
144 冬小麦 九运街镇 何*泰 652323********1453 62128*******5598 230 357.00 82110  135****3812
145 冬小麦 九运街镇 李* 652326********1538 62178*******7029036 230 52.00 11960  135****1132
146 冬小麦 九运街镇 王*春 652326********1546 62128*******4400 230 145.50 33465  186****0115
147 冬小麦 九运街镇 田*虎 652302********0051 62128*******6781 230 181.00 41630  136****1886
148 冬小麦 九运街镇 张* 652326********1531 62128*******7937 230 220.00 50600  135****1717
149 冬小麦 九运街镇 王*春 652326********1539 62128*******2590 230 558.00 128340  158****1968
150 冬小麦 九运街镇 郑*山 652302********2034 62128*******5442 230 197.00 45310  139****3521
151 冬小麦 九运街镇 张*贤 652322********103X 62128*******2654 230 210.00 48300  152****5259
152 冬小麦 九运街镇 郑*霖 652323********2617 62146*******2164580 230 188.00 43240  135****5725
153 冬小麦 九运街镇 艾*明·司地克 652302********0038 62178*******7026875 230 23.00 5290  182****1527
154 冬小麦 九运街镇 马* 652326********1016 62128*******9021 230 701.00 161230  159****1660
155 冬小麦 九运街镇 文*洋 511524********3213 62128*******0170 230 800.00 184000  186****8309
156 冬小麦 九运街镇 陈*奕 652326********154X 62178*******7075153 230 330.00 75900  177****9309
157 冬小麦 九运街镇 李*春 370502********5254 62128*******3444 230 807.00 185610  185****9900
158 冬小麦 九运街镇 李* 652302********1515 62128*******8892 230 220.00 50600  151****5395
159 冬小麦 九运街镇 薛*彦 652302********151X 62128*******3146 230 152.00 34960  199****6780
160 冬小麦 九运街镇 杨* 652326********1515 62128*******9751 230 150.00 34500  135****4580
161 冬小麦 九运街镇 张*生 412727********7717 62128*******1713 230 520.00 119600  189****1558
162 冬小麦 九运街镇 张*明 652302********1515 62128*******8579 230 60.00 13800  136****1983
163 冬小麦 滋泥泉子镇 郭* 652326********2012 62128*******8764 230 23.50 5405  138****1567
164 冬小麦 滋泥泉子镇 郭* 652302********201X 62128*******2306 230 83.50 19205  187****1626
165 冬小麦 滋泥泉子镇 郭*成 652302********2018 62128*******8707 230 51.50 11845  159****1468
166 冬小麦 滋泥泉子镇 侯*亮 652302********2013 62128*******9622 230 23.50 5405  138****0157
167 冬小麦 滋泥泉子镇 吉*昌 652326********2032 62128*******9168 230 20.50 4715  135****1514
168 冬小麦 滋泥泉子镇 焦*安 652326********2011 62128*******4982 230 11.00 2530  135****1929
169 冬小麦 滋泥泉子镇 李*家 652326********2031 62128*******8582 230 23.50 5405  135****1634
170 冬小麦 滋泥泉子镇 刘*军 652326********2051 62128*******3424 230 40.50 9315  137****1883
171 冬小麦 滋泥泉子镇 刘*红 652326********2014 62128*******6780 230 13.00 2990  135****1075
172 冬小麦 滋泥泉子镇 鲁*亮 652302********2019 62128*******9356 230 42.10 9683  135****1509
173 冬小麦 滋泥泉子镇 鲁*明 652326********2014 62128*******5366 230 13.00 2990  135****1123
174 冬小麦 滋泥泉子镇 路*民 652326********201X 62128*******2928 230 13.00 2990  136****1061
175 冬小麦 滋泥泉子镇 路*文 652326********2037 62128*******5039 230 53.50 12305  136****1662
176 冬小麦 滋泥泉子镇 王*玉 652302********2058 62128*******3700 230 19.50 4485  138****1372
177 冬小麦 滋泥泉子镇 王*刚 652302********205X 62128*******5476 230 130.50 30015  152****1993
178 冬小麦 滋泥泉子镇 王*志 652326********2035 62128*******1563 230 24.50 5635  135****1798
179 冬小麦 滋泥泉子镇 王*兵 652302********2016 62128*******8937 230 26.00 5980  137****1103
180 冬小麦 滋泥泉子镇 席*强 652302********2053 62128*******8962 230 19.50 4485  138****1103
181 冬小麦 滋泥泉子镇 许*成 652302********2019 62128*******1787 230 31.50 7245  137****9631
182 冬小麦 滋泥泉子镇 张*东 652302********2017 62128*******5245 230 49.50 11385  180****8180
183 冬小麦 滋泥泉子镇 张*祥 652326********2012 62128*******2280 230 7.10 1633  159****1800
184 冬小麦 滋泥泉子镇 赵*寿 652302********2015 62128*******1662 230 45.50 10465  135****1700
185 冬小麦 滋泥泉子镇 赵*东 652302********2013 62128*******9044 230 41.50 9545  135****1488
186 冬小麦 滋泥泉子镇 周*仁 652326********2010 62128*******5336 230 22.50 5175  135****1493
187 冬小麦 滋泥泉子镇 周*军 652302********2039 62128*******2850 230 35.50 8165  135****1391
188 冬小麦 滋泥泉子镇 朱* 652326********2012 62128*******8864 230 13.50 3105  138****0113
189 冬小麦 滋泥泉子镇 朱*亮 652326********2013 62128*******4161 230 19.50 4485  159****1177
190 冬小麦 滋泥泉子镇 朱*海 652302********2012 62128*******1475 230 13.50 3105  181****3650
191 冬小麦 滋泥泉子镇 朱*军 652326********2010 62128*******5526 230 46.50 10695  138****1044
192 冬小麦 滋泥泉子镇 朱*明 652326********2035 62128*******2751 230 45.00 10350  139****1345
193 冬小麦 滋泥泉子镇 朱*全 652302********2013 62128*******5625 230 13.00 2990  159****1603
194 冬小麦 滋泥泉子镇 关*军 652302********2017 62100*******0984 230 13.40 3082  135****1932
195 冬小麦 滋泥泉子镇 李*峰 652302********2018 62128*******6037 230 1,073.30 246859  137****1918
196 冬小麦 滋泥泉子镇 冯* 652302********2017 62128*******2036 230 159.00 36570  135****1956
197 冬小麦 滋泥泉子镇 侯*东 652326********2032 62128*******8215 230 32.00 7360  138****1852
198 冬小麦 滋泥泉子镇 蒋* 652302********2011 62128*******8471 230 96.00 22080  138****1520
199 冬小麦 滋泥泉子镇 焦*安 652326********2014 62128*******1860 230 24.00 5520  138****9440
200 冬小麦 滋泥泉子镇 李*祥 652302********2010 62128*******5326 230 112.00 25760  159****5227
201 冬小麦 滋泥泉子镇 李* 652302********2030 62128*******8385 230 24.00 5520  135****1015
202 冬小麦 滋泥泉子镇 李*云 652302********2013 62128*******7779 230 360.00 82800  135****1798
203 冬小麦 滋泥泉子镇 路*新 652302********201X 62128*******7320 230 51.00 11730  135****1323
204 冬小麦 滋泥泉子镇 任*军 652302********2013 62128*******2804 230 60.50 13915  137****1830
205 冬小麦 滋泥泉子镇 孙*兵 652302********2010 62128*******2507 230 27.50 6325  135****1716
206 冬小麦 滋泥泉子镇 万* 652302********2031 62128*******4435 230 39.00 8970  139****0534
207 冬小麦 滋泥泉子镇 王* 652302********201X 62128*******8281 230 55.00 12650  151****1758
208 冬小麦 滋泥泉子镇 王*军 652302********201X 62128*******0011 230 218.00 50140  138****1051
209 冬小麦 滋泥泉子镇 席* 652302********2017 62128*******3985 230 53.00 12190  187****1238
210 冬小麦 滋泥泉子镇 辛* 652326********2018 62128*******7125 230 60.00 13800  139****1034
211 冬小麦 滋泥泉子镇 张* 652302********2018 62128*******3317 230 215.00 49450  136****1928
212 冬小麦 滋泥泉子镇 张*中 652302********2012 62128*******8140 230 88.00 20240  135****2708
213 冬小麦 滋泥泉子镇 赵*军 652302********2037 62128*******9391 230 47.00 10810  159****1158
214 冬小麦 滋泥泉子镇 曹*凤 652302********2066 62128*******0736 230 24.20 5566  150****0896
215 冬小麦 滋泥泉子镇 代*江 652302********2016 62128*******8901 230 38.50 8855  189****6131
216 冬小麦 滋泥泉子镇 樊*龙 652302********2035 62128*******3166 230 112.40 25852  189****8503
217 冬小麦 滋泥泉子镇 樊*新 652302********2032 62128*******5602 230 22.70 5221  138****1991
218 冬小麦 滋泥泉子镇 范* 652302********2054 62128*******2324 230 76.80 17664  135****1249
219 冬小麦 滋泥泉子镇 顾* 652326********2039 62128*******3835 230 75.60 17388  135****1397
220 冬小麦 滋泥泉子镇 韩*建 652326********2010 62128*******3383 230 33.50 7705  181****5860
221 冬小麦 滋泥泉子镇 李*山 652302********2013 62128*******1437 230 63.70 14651  152****1485
222 冬小麦 滋泥泉子镇 李*新 652326********203X 62128*******0566 230 26.40 6072  181****5596
223 冬小麦 滋泥泉子镇 李* 652302********2011 62128*******5290 230 830.30 190969  139****8707
224 冬小麦 滋泥泉子镇 马*成 652302********2018 62128*******5874 230 184.00 42320  138****4134
225 冬小麦 滋泥泉子镇 马*彬 652302********2013 62152*******3235 230 95.40 21942  135****1735
226 冬小麦 滋泥泉子镇 尚*燕 652327********2626 62128*******0634 230 37.90 8717  135****1760
227 冬小麦 滋泥泉子镇 沈*花 652302********2043 62128*******7343 230 30.30 6969  138****1460
228 冬小麦 滋泥泉子镇 沈*东 652326********2012 62128*******0199 230 37.40 8602  135****1284
229 冬小麦 滋泥泉子镇 沈*刚 652302********0013 62128*******3528 230 830.70 191061  189****5317
230 冬小麦 滋泥泉子镇 苏*春 652326********2014 62128*******5775 230 15.40 3542  152****1028
231 冬小麦 滋泥泉子镇 苏*生 652326********2030 62128*******5452 230 49.60 11408  138****1128
232 冬小麦 滋泥泉子镇 唐*强 652302********2075 62152*******5418 230 11.00 2530  135****1314
233 冬小麦 滋泥泉子镇 唐*柱 652326********2011 62128*******4969 230 71.20 16376  135****1875
234 冬小麦 滋泥泉子镇 王* 652326********2031 62128*******8664 230 101.30 23299  152****1393
235 冬小麦 滋泥泉子镇 王*新 652326********205X 62128*******3513 230 45.80 10534  139****1895
236 冬小麦 滋泥泉子镇 王* 652326********2014 62128*******1781 230 26.40 6072  180****9181
237 冬小麦 滋泥泉子镇 王*成 652326********2038 62128*******5898 230 15.40 3542  151****1597
238 冬小麦 滋泥泉子镇 王*国 652326********2014 62128*******4925 230 40.30 9269  159****1258
239 冬小麦 滋泥泉子镇 王*锋 652302********2019 62128*******5287 230 22.00 5060  139****5150
240 冬小麦 滋泥泉子镇 王* 652302********2018 62128*******7734 230 11.00 2530  135****1722
241 冬小麦 滋泥泉子镇 王*娥 652327********2325 62100*******0809 230 43.00 9890  136****1705
242 冬小麦 滋泥泉子镇 王*刚 652326********2017 62128*******1569 230 8.80 2024  135****1695
243 冬小麦 滋泥泉子镇 魏* 652302********2057 62128*******9901 230 120.40 27692  138****1281
244 冬小麦 滋泥泉子镇 叶*丽 652302********4326 62128*******4362 230 76.20 17526  152****1756
245 冬小麦 滋泥泉子镇 张*强 652326********2014 62128*******8531 230 50.00 11500  135****1689
246 冬小麦 滋泥泉子镇 张*来 652326********2011 62128*******1603 230 169.50 38985  150****1206
247 冬小麦 滋泥泉子镇 张* 652326********2019 62128*******6312 230 39.60 9108  135****1656
248 冬小麦 滋泥泉子镇 张*伟 652302********2033 62128*******7601 230 53.60 12328  136****1698
249 冬小麦 滋泥泉子镇 张*飞 652302********2030 62128*******2830 230 15.40 3542  139****1351
250 冬小麦 滋泥泉子镇 张*亮 412724********6471 62128*******0016 230 37.90 8717  133****1071
251 冬小麦 滋泥泉子镇 张*军 652326********2032 62128*******6991 230 69.00 15870  137****1627
252 冬小麦 滋泥泉子镇 赵*俊 652326********2015 62128*******6410 230 35.20 8096  135****1180
253 冬小麦 滋泥泉子镇 赵* 652326********2033 62152*******0933 230 56.60 13018  180****2805
254 冬小麦 滋泥泉子镇 甄*军 652326********2017 62128*******0659 230 15.40 3542  137****1027
255 冬小麦 滋泥泉子镇 甄*新 652326********2016 62128*******4977 230 13.20 3036  158****1036
256 冬小麦 滋泥泉子镇 郑*春 652326********2011 62128*******2166 230 24.20 5566  139****1704
257 冬小麦 滋泥泉子镇 郑* 652326********2017 62128*******0686 230 26.40 6072  181****9318
258 冬小麦 滋泥泉子镇 郑*彬 652302********2017 62128*******8826 230 8.80 2024  135****1320
259 冬小麦 滋泥泉子镇 郑*忠 652326********2032 62128*******3219 230 8.80 2024  135****1829
260 冬小麦 滋泥泉子镇 朱*明 652326********2010 62128*******7221 230 40.00 9200  135****1935
261 冬小麦 滋泥泉子镇 朱*峰 652302********2035 62152*******5872 230 143.30 32959  158****3407
262 冬小麦 滋泥泉子镇 闫*新 652326********2071 62128*******4458 230 151.70 34891  139****1435
263 冬小麦 滋泥泉子镇 马* 652326********201X 62128*******6296 230 927.00 213210  135****1556
264 冬小麦 滋泥泉子镇 车*文 652326********2073 62128*******7095 230 17.90 4117  187****1293
265 冬小麦 滋泥泉子镇 代*敏 652302********2063 62128*******9785 230 13.40 3082  189****2640
266 冬小麦 滋泥泉子镇 关*征 652326********2015 62128*******9371 230 17.90 4117  183****1239
267 冬小麦 滋泥泉子镇 关*利 652326********2016 62128*******9744 230 26.90 6187  135****1372
268 冬小麦 滋泥泉子镇 韩*苟 620524********5474 62128*******7189 230 67.20 15456  135****1195
269 冬小麦 滋泥泉子镇 郝* 652302********2039 62128*******8625 230 25.80 5934  138****1196
270 冬小麦 滋泥泉子镇 黄*录 652326********2035 62128*******8583 230 85.10 19573  158****1899
271 冬小麦 滋泥泉子镇 李*兵 652302********2051 62128*******9041 230 31.40 7222  135****1585
272 冬小麦 滋泥泉子镇 李*忠 652302********2012 62128*******8450 230 56.00 12880  137****1830
273 冬小麦 滋泥泉子镇 李*军 652326********2058 62128*******7137 230 56.00 12880  138****1349
274 冬小麦 滋泥泉子镇 潘*久 652302********2031 62128*******9298 230 22.40 5152  189****7675
275 冬小麦 滋泥泉子镇 齐*天 652302********2015 62128*******9108 230 60.50 13915  177****1183
276 冬小麦 滋泥泉子镇 齐*天 652302********2031 62128*******7236 230 47.00 10810  159****1568
277 冬小麦 滋泥泉子镇 祁*生 652302********2032 62128*******8443 230 13.10 3013  135****4580
278 冬小麦 滋泥泉子镇 宋*伟 652326********2012 62128*******7718 230 121.40 27922  135****2651
279 冬小麦 滋泥泉子镇 宋*升 652326********2035 62128*******1337 230 17.90 4117  150****1730
280 冬小麦 滋泥泉子镇 宋*军 652326********2013 62128*******0176 230 61.00 14030  189****1967
281 冬小麦 滋泥泉子镇 唐*友 320622********811X 62128*******7194 230 51.50 11845  137****1220
282 冬小麦 滋泥泉子镇 王*光 652326********2032 62128*******6148 230 17.90 4117  135****1785
283 冬小麦 滋泥泉子镇 杨*虎 652326********2016 62128*******3846 230 26.90 6187  182****1919
284 冬小麦 滋泥泉子镇 杨*林 652326********2017 62128*******5262 230 17.90 4117  138****7695
285 冬小麦 滋泥泉子镇 雨*兵 652326********201X 62128*******9470 230 17.90 4117  183****1813
286 冬小麦 滋泥泉子镇 雨*福 652326********2019 62128*******7271 230 17.90 4117  135****1484
287 冬小麦 滋泥泉子镇 张*浩 652326********2010 62128*******7277 230 13.40 3082  135****1304
288 冬小麦 滋泥泉子镇 张*民 652302********2013 62128*******0959 230 13.70 3151  135****1300
