阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

阜康市2021年第四季度特困人员发放汇总

索  引  号 FK005/2021-000043 主题分类
名        称 阜康市2021年第四季度特困人员发放汇总
文        号 发布日期 2021-10-28 17:57:24
发文单位 阜康市民政局 发布机构 阜康市政府网

阜康市2021年第四季度特困人员生活补助及护理补贴发放表
单位:阜康市民政局                        审核领导:程海燕            审核人: 王小晶                   时间:2021年10月18日  
序号 姓  名 性别 族别 生活保障补助发放金额 合计发放金额
1 马关云 男 回族 2400 2400 
2 宋小龙  男 汉族 2400 2400 
3 常永 男 汉族 2400 2400 
4 李树忠 男 汉族 2400 2400 
5 李树红 女 汉 2400 2400 
6 王玉龙 男 汉族 2400 2400 
7 王玉虎 男 汉族 2400 2400 
8 张文辉 男 汉族 2400 2400 
9 陈玉杰 男 汉族 2400 2400 
10 马玉礼 女 回族 2400 2400 
11 马金林 男 东乡族 2400 2400 
12 张接满 男 汉族 2400 2400 
13 田荣 女 汉族 2400 2400 
14 郑培立 男 汉族 2400 2400 
15 李清梅 女 汉族 2400 2400 
16 李红智 男 汉族 2400 2400 
17 席堂柱 男 汉 2400 2400 
18 常青 男 汉族 2400 2400 
19 彭艳 女 汉族 2400 2400 
20 马晓红 女 回 2400 2400 
21 侯建国 男 汉 2400 2400 
22 麦麦提热西提·米吉提 男 维 2400 2400 
23 张芝银 男 汉 2400 2400 
24 米尔沙·吐鲁洪江 女 维 2400 2400 
25 周卫江 男 汉 2400 2400 
26 高清辉 男 汉 2400 2400 
27 早热西 女 哈 2400 2400 
28 马忠存 男 回 2400 2400 
29 张成福 男 汉 2400 2400 
30 鞠春亮 男 汉 2400 2400 
31 阿娜尔古丽 女 哈 2400 2400 
32 哈那木巴衣 男 哈 2400 2400 
33 卢贤林 男 汉 2400 2400 
34 努尔保拉提·胡尔曼 男 哈 2400 2400 
35 孙德成 男 汉 2400 2400 
36 陈同 男 汉 2400 2400 
37 巴力达依 男 哈 2400 2400 
38 沙合甫加马力·哈布力他依 女 哈 2400 2400 
39 郑国军 男 汉 2400 2400 
40 贡静元 男 汉 2400 2400 
41 徐世平 男 汉 2400 2400 
42 马文生 男 回 2400 2400 
43 路全红 女 汉 2400 2400 
44 张宏新 男 汉 2400 2400 
45 乔成德 男 汉 2400 2400 
46 潘玲 女 汉 2400 2400 
47 苟殿军 男 汉 2400 2400 
48 樊生吉 男 汉 2400 2400 
49 高艳 女 汉 2400 2400 
50 张德清 男 汉 2400 2400 
51 张仁茂 男 汉 2400 2400 
52 杨生华 女 回 2400 2400 
53 赛太·美东 男 维 2400 2400 
54 高永刚 男 汉 2400 2400 
55 章道华 男 汉 2400 2400 
56 黄春娟 女 汉 2400 2400 
57 黄东花 女 汉 2400 2400 
58 陈跃夫 男 回 2400 2400 
59 刘成录 男 汉 2400 2400 
60 丁秀 女 汉 2400 2400 
61 张国珍 男 汉 2400 2400 
62 马文生 男 回 2400 2400 
63 师立恒 男 汉 2400 2400 
64 曹明仁 男 汉 2400 2400 
65 马福军 男 东乡 2400 2400 
66 杨云 男 汉 2400 2400 
67 詹可光 男 汉 2400 2400 
68 张永智 男 汉 2550 2400 
69 巴竹军 男 汉 2550 2400 
70 帕提古力·伊不拉音 女 维 2550 2400 
71 任卫社 男 汉 2550 2400 
72 王定国 男 汉 2550 2400 
73 黄培值 男 汉 2400 2400 
74 黄杰本 男 汉 2400 2400 
75 米文略 男 汉 2400 2400 
76 张学甫 男 汉 2400 2400 
77 张建春 男 汉 2400 2400 
78 徐丽                             女     汉            2400 2400 
79 相文兵 男 汉 2400 2400 
80 郭进社 男 汉 2400 2400 
81 张建业 男 汉 2400 2400 
82 张泽福 男 汉 2400 2400 
83 赵秀梅 女 汉 2400 2400 
84 王录得 男 汉 2400 2400 
85 付建明 男 汉 2400 2400 
86 孙光喜 男 汉 2400 2400 
87 刘明文 男 汉 2400 2400 
88 何红萍 女 汉 2400 2400 
89 王怀道 男 汉 2400 2400 
90 王建明 男 汉 2400 2400 
91 再那甫汗·吐尔迪 男 汉 2400 2400 
92 杨喜林 男 汉 2400 2400 
93 王湘博 男 汉 2400 2400 
94 许金元 男 汉 2400 2400 
95 黄艳 女 回 2400 2400 
96 马维福 男 回 2400 2400 
97 马东奎 男 回 2400 2400 
98 李仁海 男 汉 2400 2400 
99 田焕春 男  汉 2400 2400 
100 康秀燕 女 回 2400 2400 
101 李团福 男 汉 2400 2400 
102 陈天华 男 汉 2400 2400 
103 王龙根 男 汉 2400 2400 
104 郜玉明 男 汉 2400 2400 
105 王新海 男 汉 2400 2400 
106 纪松元 男 汉 2400 2400 
107 刘雪琪 女 汉 2400 2400 
108 也赛尔 女 哈 2400 2400 
109 吾斯曼·塔依尔 男 汉 2400 2400 
110 李英 女 汉 2400 2400 
111 任万福 男 汉 2400 2400 
112 车永平 女 汉 4000 2400 
113 李天云 男 汉 2400 2400 
114 王惠霞 女 汉 2400 2400 
115 章杰俊 男 汉 2400 2400 
116 穆志成 男 汉 2400 2400 
117 杨生志 男 回 2400 2400 
118 白金玲 男 汉 2400 2400 
119 马付贵 男 回 2400 2400 
120 马付成 男 回 2400 2400 
121 杨福新 男 汉 2400 2400 
122 马军 男 回 2400 2400 
123 马月花 女 回 2400 2400 
124 杨卫国 男 汉 4000 2400 
125 战京莉 女 汉 2400 2400 
126 战京云 女 汉 2400 2400 
127 李士志 男 汉 2400 2400 
128 陈其彪 男 汉 2400 2400 
129 周文忠 男 汉 2700 6600 
130 董新真 男 汉 2700 3300 
131 王正兰 女 汉 2700 6600 
132 马吉林 男 汉 2700 6600 
133 张吉朝 男 汉 2700 6600 
134 杨逢 男 汉 2700 6600 
135 闫宗文 男 汉 2700 3300 
136 白振元 男 汉 2700 6600 
137 李成录 男 汉 2700 6600 
138 吴生贤 男 汉 2700 6600 
139 张建国 男 汉 2700 6600 
140 骆志忠 男 汉 2700 6600 
141 芦卫平 男 汉 2700 6600 
142 王吉伟 男 汉 2700 6600 
143 吾拉依 男 维 2700 3900 
144 陈希恒 男 汉 2700 6600 
145 马耀寿 男 回 2700 6600 
146 晁建喜 男 汉 2700 3300 
147 陈其军 男 汉 2700 6600 
148 史全祥 男 汉 2700 6600 
149 张义圣 男 汉 2700 6600 
150 胡化春 男 汉 2700 6600 
151 李开付 男 汉 2700 3300 
152 菊春明 男 汉 2700 3900 
153 哈拉开什
·阿吾巴克尔
男 哈 2700 6600 
154 赵量珍 女 汉 2700 6600 
155 田正祥 男 汉 2700 3900 
156 谢德福 男 汉 2700 6600 
157 郝  智 男 汉 2700 6600 
158 祁生成 男 汉 2700 3300 
159 徐立成 男 汉 2700 6600 
160 俞天国 男 汉 2700 6600 
161 张元元 男 汉 2700 6600 
162 马  兴 男 回 2700 6600 
163 王国兵 男 汉 2700 6600 
164 鲁春生 男 汉 2700 6600 
165 祁洪兵 男 汉 2700 6600 
166 王发林 男 汉 2700 3900 
167 胡爱和 男 汉 2700 3900 
168 张万萍 女 汉 2700 6600 
169 房莉莉 女 汉 2700 6600 
170 杜新昌 男 汉 2700 6600 
171 亚生·阿不都 男 维 2700 6600 
172 巴特尔那斯 男 蒙 2700 3900 
173 马忠信 男 回 2700 6600 
174 崔建新 男 汉 2700 6600 
175 李 刚 男 汉 2700 6600 
176 刘建辉 男 汉 2700 3900 
177 孔祥乾 男 汉 2700 3900 
178 彭永康 男 汉 2700 3900 
179 吴  刚 男 汉 2700 6600 
180 王道南 男 汉 2700 6600 
181 沈廷虎 男 汉 2700 6600 
182 芦学平 男 汉 2700 3300 
183 阿依木汗·浩海 女 哈 2700 3300 
184 扎卡热亚·库白 男 哈 2700 3300 
185 冯德发 男 汉 2700 6600 
186 李玉开 男 汉 2700 6600 
187 聂治成 男 汉 2700 3900 
188 陈多强 男 汉 2700 6600 
189 梁久生 男 汉 2700 3900 
190 李海东 男 汉 2700 6600 
191 王怀云 男 汉 2700 6600 
192 章风霞 女 汉 2700 6600 
193 党荣华 女 汉 2700 6600 
194 潘多成 男 汉 2700 6600 
195 加依娜古丽
·哈吉
女 哈 2700 6600 
196 韩雪梅 女 汉 2700 6600 
197 张元甲 男 汉 2700 6600 
198 李学良 男 汉 2700 3300 
199 史建忠 男 汉 2700 6600 
200 杨俊红 女 汉 2700 3900 
201 刘德军 男 汉 2700 6600 
202 阿衣恒古丽 女 哈 2700 6600 
203 马合万·再毛拉 男 哈 2700 6600 
204 谢江军 男 汉 2700 6600 
205 胡斯尼·宝拉台 女 哈 2700 6600 
206 木哈买·提哈力 男 哈 2700 3900 
207 王建新 男 汉 2700 6600 
208 蒋树学 男 汉 2700 6600 
209 岳  融 男 汉 2700 6600 
210 阿米娜·毛力提 女 哈 2700 6600 
211 马娜古丽克旦 女 哈 2700 6600 
212 焦玉兰 女 汉 2700 6600 
213 鞠龙海 男 汉 2700 6600 
214 马金成 男 回 2700 6600 
215 桂华军 男 汉 2700 6600 
216 屈元文 男 汉 2700 6600 
217 李志皋 男 汉 2700 6600 
218 马  良 男 汉 2700 6600 
219 王典超 男 汉 2700 6600 
220 杨  全 男 汉 2700 6600 
221 艾买·赛台 男 哈 2700 6600 
222 储祥宽 男 汉 2700 6600 
223 阿加依·那新尔 男 哈 2700 6600 
224 巴合提 男 汉 2700 6600 
225 热阿哈提 男 哈 2700 6600 
226 陈  峰 男 汉 2700 3300 
227 李国良 男 汉 2700 3300 
228 张  转 男 回 2700 6600 
229 阿合力别克 男 哈 2700 6600 
230 李生财 男 汉 2700 6600 
231 张彩霞 女 汉 2700 6600 
232 付小良 男 汉 2700 6600 
233 赵卫军 男 汉 2700 6600 
234 叶国圣 男 汉 2700 6600 
235 徐英堂 男 汉 2700 6600 
236 马庆春 男 汉 2700 6600 
237 赛特热汗 男 汉 2700 6600 
238 姜红周 男 汉 2700 6600 
239 李金成 男 回 2700 3300 
240 马晨延 男 汉 2700 6600 
241 鞠春桂 男 汉 2700 3300 
242 周德斌 男 汉 2700 6600 
243 范智财 男 汉 2700 3900 
244 魏明荣 男 汉 2700 3900 
245 赵德清 男 汉 2700 3900 
246 马德云 男 回 2700 6600 
247 马春林 男 回 2700 6600 
248 李士兵 男 汉 2700 6600 
249 彭克勤 男 汉 2700 6600 
250 张万友 男 汉 2700 6600 
251 达列力汗.巴孜力汗 男 哈 2700 6600 
252 阿娜尔 女 汉 2700 6600 
253 伊热吉甫·托克塔汗 男 哈 2700 6600 
254 罗建华 女 汉 2700 6600 
255 徐永翔 男 汉 2700 6600 
256 王建福 男 汉 2700 6600 
257 李华英 女 汉 2700 6600 
258 徐苏海 男 汉 2700 6600 
259  刘食堂 男 汉 2700 6600 
260 孙素芹 女 汉 2700 6600 
261 柳建德 男 汉 2700 6600 
262 候彦兵 男 汉 2700 6600 
263 刘银德 男 汉 2700 6600 
264 张传德 男 汉 2700 6600 
265 张文生 男 汉 2700 6600 
266 马宗林 男 汉 2700 3900 
267 孟根达 男 汉 2700 3300 
268 刘建新 男 汉 2700 3300 
269 于增刚 男 汉 2700 6600 
270 阿布都拉·阿哈买提 男 维 2700 6600 
271 王国君 男 汉 2700 3900 
272 马  伟 男 回 2700 6600 
273 黄秀珍 女 回 2700 6600 
274 彭知明 男 汉 2700 6600 
275 杨福才 男 汉 2700 3300 
276 杨蓬勃 男 汉 2700 6600 
277 贾艳玲 女 汉 2700 6600 
278 王彦华 男 汉 2700 3300 
279 张连喜 男 汉 2700 6600 
280 崔 莉 女 汉 2700 6600 
281 周荣江 男 汉 2700 6600 
282 哈金山 男 汉 2700 6600 
283 李学军 男 汉 2700 6600 
284 许春元 男 汉 2700 6600 
285 金文平 男 汉 2700 3300 
286 代春福 男 汉 2700 3900 
287 郑永昌 男 汉 2700 3300 
288 李玉清 男 汉 2700 6600 
289 金龙成 男 汉 2700 3900 
290 孙多良 男 汉 2700 6600 
291 曹 华 男 汉 2700 6600 
292 刘进海 男 汉 2700 6600 
293 马福琴 女 回 2700 6600 
294 吐尔逊·艾山 男 维 2700 3900 
295 刘兴宝 男 汉 2700 6600 
296 贾万新 男 汉 2700 3300 
297 于忠良 男 汉 2700 6600 
298 李  静 女 汉 2700 6600 
299 别热克·他西巴依 男 哈 2700 6600 
300 吴国成 男 汉 2700 6600 
301 张建英 男 汉 2700 6600 
302 陈玉华 男 汉 2700 3900 
303 吴忠英 男 汉 2700 3900 
304 马菊萍 女 回 2700 6600 
305 孟  夕 女 汉 2700 6600 
306 闫兵帮 男 汉 2700 6600 
307 张风英 女 汉 2700 6600 
308 贺凤玲 女 汉 2700 6600 
309 叶志兵 男 汉 2700 3300 
310 叶光贤 男 汉 2700 3900 
311 严如松 男 汉 2700 3300 
312 黄光敏 男 汉 2700 6600 
313 廉建军 男 汉 2700 6600 
314 马理刚 男 汉 2700 6600 
315 马维洲 男 回 2700 3900 
316 吴仪花 女 汉 2700 6600 
317 顾兰芳 女 汉 2700 3900 
318 王亮亮 男 汉 2700 6600 
319 王亮平 男 汉 2700 6600 
320 王  静 女 汉 2700 6600 
321 阿拜·依曼尔 女 维 2700 6600 
322 波拉提·阿西木 男 哈 2700 6600 
323 张  健 男 汉 2700 6600 
324 郝  文 男 汉 2700 6600 
325 黄雪峰 男 汉 2700 6600 
326 杜金生 男 汉 2700 6600 
327 阿娜尔 女 哈 2700 6600 
328 陈秀梅 女 汉 2700 6600 
329 马新会 女 汉 2700 6600 
330 徐金辉 女 汉 2700 6600 
331 王正和 男 汉 2700 6600 
332 刘春艳 女 汉 2700 6600 
333 冯海俊 男 回 2700 6600 
334 任淑兵 男 汉 2700 3900