阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

阜康市2021年第三季度特困人员发放汇总

索  引  号 FK005/2021-000044 主题分类
名        称 阜康市2021年第三季度特困人员发放汇总
文        号 发布日期 2021-08-02 17:58:55
发文单位 阜康市民政局 发布机构 阜康市政府网

阜康市2021年第三季度特困人员生活补助及护理补贴发放表
单位:阜康市民政局                        审核领导:程海燕     审核人: 王小晶                       时间:2021年6月22日  
序号 姓  名 性别 族别 生活保障补助发放金额 合计发放金额
1 黄培值 男 汉 2400 2400
2 黄杰本 男 汉 2400 2400
3 李彦彪 男 汉 2400 2400
4 徐丽 女 汉 2400 2400
5 相文兵 男 汉 2400 2400
6 郭进社 男 汉 2400 2400
7 赵金环 女 汉 2400 2400
8 张建业 男 汉 2400 2400
9 王录得 男 汉 2400 2400
10 付建明 男 汉 2400 2400
11 黄艳 女 回 2400 2400
12 李仁海 男 汉 2400 2400
13 田焕春 男  汉 2400 2400
14 康秀燕 女 回 2400 2400
15 郜玉明 男 汉 2400 2400
16 纪松元 男 汉 2400 2400
17 也赛尔 女 哈 2400 2400
18 任万福 男 汉 2400 2400
19 李英 女 汉 2400 2400
20 甄世云 男 汉 2400 2400
21 章杰俊 男 汉 2400 2400
22 战京莉 女 汉 2400 2400
23 马付贵 男 回 2400 2400
24 马付成 男 回 2400 2400
25 杨福新 男 汉 2400 2400
26 马军 男 回 2400 2400
27 马月花 女 回 2400 2400
28 张泽福 男 汉 2400 2400
29 王新海 男 汉 2400 2400
30 孙光喜 男 汉 2400 2400
31 刘明文 男 汉 2400 2400
32 米文略 男 汉 2400 2400
33 李东 男 汉 2400 2400
34 何红萍 女 汉 2400 2400
35 马维福 男 回 2400 2400
36 李天云 男 汉 2400 2400
37 王怀道 男 汉 2400 2400
38 吾斯曼·塔依尔 男 汉 2400 2400
39 穆志成 男 汉 2400 2400
40 张学甫 男 汉 2400 2400
41 王建明 男 汉 2400 2400
42 再那甫汗·吐尔迪 男 汉 2400 2400
43 张建春 男 汉 2400 2400
44 杨生志 男 回 2400 2400
45 王志刚 男 汉 2400 2400
46 白金玲 男 汉 2400 2400
47 范吉云 男 汉 2400 2400
48 赵秀梅 女 汉 2400 2400
49 杨喜林 男 汉 2400 2400
50 战京云 女 汉 2400 2400
51 李团福 男 汉 2400 2400
52 马东奎 男 回 2400 2400
53 王湘博 男 汉 2400 2400
54 刘雪琪 女 汉 2400 2400
55 陈天华 男 汉 2400 2400
56 王惠霞 女 汉 2400 2400
57 许金元 男 汉 2400 2400
58 王龙根 男 汉 2400 2400
59 车永平 女 汉 4000 4000
60 杨卫国 男 汉 4000 4000
61 黄军 男 汉 9600 9600
62 侯建国 男 汉 2400 2400
63 麦麦提热西提·米吉提 男 维 2400 2400
64 张芝银 男 汉 2400 2400
65 米尔沙·吐鲁洪江 女 维 2400 2400
66 路全红 女 汉 2400 2400
67 张宏新 男 汉 2400 2400
68 乔成德 男 汉 2400 2400
69 潘玲 女 汉 2400 2400
70 苟殿军 男 汉 2400 2400
71 樊生吉 男 汉 2400 2400
72 高艳 女 汉 2400 2400
73 张德清 男 汉 2400 2400
74 张仁茂 男 汉 2400 2400
75 杨生华 女 回 2400 2400
76 赛太·美东 男 维 2400 2400
77 高永刚 男 汉 2400 2400
78 章道华 男 汉 2400 2400
79 黄春娟 女 汉 2400 2400
80 黄东花 女 汉 2400 2400
81 陈跃夫 男 回 2400 2400
82 刘成录 男 汉 2400 2400
83 丁秀 女 汉 2400 2400
84 张国珍 男 汉 2400 2400
85 马文生 男 回 2400 2400
86 师立恒 男 汉 2400 2400
87 曹明仁 男 汉 2400 2400
88 马福军 男 东乡 2400 2400
89 杨云 男 汉 2400 2400
90 詹可光 男 汉 2400 2400
91 马关云 男 回族 2400 2400
92 宋小龙  男 汉族 2400 2400
93 常永 男 汉族 2400 2400
94 李树忠 男 汉族 2400 2400
95 李树红 女 汉 2400 2400
96 王玉龙 男 汉族 2400 2400
97 王玉虎 男 汉族 2400 2400
98 张文辉 男 汉族 2400 2400
99 陈玉杰 男 汉族 2400 2400
100 吴进录 男 汉族 2400 2400
101 马玉礼 女 回族 2400 2400
102 马金林 男 东乡族 2400 2400
103 张接满 男 汉族 2400 2400
104 田荣 女 汉族 2400 2400
105 郑培立 男 汉族 2400 2400
106 李清梅 女 汉族 2400 2400
107 李红智 男 汉族 2400 2400
108 席堂柱 男 汉 2400 2400
109 彭艳 女 汉族 2400 2400
110 周卫江 男 汉 2400 2400
111 高清辉 男 汉 4000 4000
112 张永智 男 汉 2400 2400
113 巴竹军 男 汉 2400 2400
114 帕提古力·伊不拉音 女 维 2400 2400
115 任卫社 男 汉 2400 2400
116 王定国 男 汉 2400 2400
117 马晓红 女 回 2400 2400
118 马忠存 男 回 2400 2400
119 张成福 男 汉 2400 2400
120 鞠春亮 男 汉 2400 2400
121 阿娜尔古丽 女 哈 2400 2400
122 哈那木巴衣 男 哈 2400 2400
123 卢贤林 男 汉 2400 2400
124 努尔保拉提·胡尔曼 男 哈 2400 2400
125 孙德成 男 汉 2400 2400
126 陈同 男 汉 2400 2400
127 巴力达依 男 哈 2400 2400
128 沙合甫加马力·哈布力他依 女 哈 2400 2400
129 郑国军 男 汉 2400 2400
130 贡静元 男 汉 2400 2400
131 徐世平 男 汉 2400 7200
132 马文生 男 回 2400 2400
133 张兴守 男 汉 2550 5250
134 周文忠 男 汉 2550 5250
135 董新真 男 汉 2550 3000
136 王正兰 女 汉 2550 5250
137 马吉林 男 汉 2550 5250
138 张吉朝 男 汉 2550 5250
139 杨逢 男 汉 2550 5250
140 闫宗文 男 汉 2550 3000
141 白振元 男 汉 2550 5250
142 李成录 男 汉 2550 5250
143 吴生贤 男 汉 2550 5250
144 张建国 男 汉 2550 5250
145 骆志忠 男 汉 2550 5250
146 芦卫平 男 汉 2550 5250
147 王吉伟 男 汉 2550 5250
148 吾拉依 男 维 2550 3600
149 陈希恒 男 汉 2550 5250
150 马耀寿 男 回 2550 5250
151 晁建喜 男 汉 2550 3000
152 陈其军 男 汉 2550 5250
153 史全祥 男 汉 2550 5250
154 张义圣 男 汉 2550 5250
155 胡化春 男 汉 2550 5250
156 李开付 男 汉 2550 3000
157 菊春明 男 汉 2550 3600
158 哈拉开什
·阿吾巴克尔
男 哈 2550 5250
159 摆怀成 男 汉 2550 3600
160 赵量珍 女 汉 2550 5250
161 胡秀文 男 汉 2550 5250
162 田正祥 男 汉 2550 3600
163 谢德福 男 汉 2550 5250
164 郝智 男 汉 2550 5250
165 祁生成 男 汉 2550 3000
166 徐立成 男 汉 2550 5250
167 俞天国 男 汉 2550 5250
168 张元元 男 汉 2550 5250
169 马 兴 男 回 2550 5250
170 王国兵 男 汉 2550 5250
171 鲁春生 男 汉 2550 5250
172 祁洪兵 男 汉 2550 5250
173 王发林 男 汉 2550 3600
174 胡爱和 男 汉 2550 3600
175 张万萍 女 汉 2550 5250
176 房莉莉 女 汉 2550 5250
177 杜新昌 男 汉 2550 5250
178 亚生·阿不都 男 维 2550 5250
179 巴特尔那斯 男 蒙 2550 3600
180 马忠信 男 回 2550 5250
181 崔建新 男 汉 2550 5250
182 李 刚 男 汉 2550 5250
183 刘建辉 男 汉 2550 3600
184 孔祥乾 男 汉 2550 3600
185 彭永康 男 汉 2550 3600
186 吴刚 男 汉 2550 5250
187 王道南 男 汉 2550 5250
188 沈廷虎 男 汉 2550 5250
189 芦学平 男 汉 2550 3000
190 阿依木汗·浩海 女 哈 2550 3000
191 扎卡热亚·库白 男 哈 2550 3000
192 冯德发 男 汉 2550 5250
193 李玉开 男 汉 2550 5250
194 聂治成 男 汉 2550 3600
195 赛荣 男 回 2550 3000
196 陈多强 男 汉 2550 5250
197 梁久生 男 汉 2550 3600
198 李海东 男 汉 2550 5250
199 王怀云 男 汉 2550 5250
200 章风霞 女 汉 2550 5250
201 党荣华 女 汉 2550 5250
202 潘多成 男 汉 2550 5250
203 加依娜古丽
·哈吉
女 哈 2550 5250
204 韩雪梅 女 汉 2550 5250
205 张元甲 男 汉 2550 5250
206 李学良 男 汉 2550 3000
207 史建忠 男 汉 2550 5250
208 杨俊红 女 汉 2550 3600
209 刘德军 男 汉 2550 5250
210 阿衣恒古丽 女 哈 2550 5250
211 马合万·再毛拉 男 哈 2550 5250
212 谢江军 男 汉 2550 5250
213 胡斯尼·宝拉台 女 哈 2550 5250
214 木哈买·提哈力 男 哈 2550 3600
215 王建新 男 汉 2550 5250
216 蒋树学 男 汉 2550 5250
217 岳融 男 汉 2550 5250
218 阿米娜·毛力提 女 哈 2550 5250
219 马娜古丽克旦 女 哈 2550 5250
220 焦玉兰 女 汉 2550 5250
221 鞠龙海 男 汉 2550 5250
222 马金成 男 回 2550 5250
223 桂华军 男 汉 2550 5250
224 屈元文 男 汉 2550 5250
225 李志皋 男 汉 2550 5250
226 马良 男 汉 2550 5250
227 王典超 男 汉 2550 5250
228 杨 全 男 汉 2550 5250
229 艾买·赛台 男 哈 2550 5250
230 储祥宽 男 汉 2550 5250
231 阿加依·那新尔 男 哈 2550 5250
232 巴合提 男 汉 2550 5250
233 热阿哈提 男 哈 2550 5250
234 陈峰 男 汉 2550 3000
235 李国良 男 汉 2550 3000
236 张转 男 回 2550 5250
237 阿合力别克 男 哈 2550 5250
238 李生财 男 汉 2550 5250
239 张彩霞 女 汉 2550 5250
240 付小良 男 汉 2550 5250
241 赵卫军 男 汉 2550 5250
242 叶国圣 男 汉 2550 5250
243 徐英堂 男 汉 2550 5250
244 马庆春 男 汉 2550 5250
245 赛特热汗 男 汉 2550 5250
246 姜红周 男 汉 2550 5250
247 李金成 男 回 2550 3000
248 马晨延 男 汉 2550 5250
249 鞠春桂 男 汉 2550 3000
250 周德斌 男 汉 2550 5250
251 范智财 男 汉 2550 3600
252 魏明荣 男 汉 2550 3600
253 赵德清 男 汉 2550 3600
254 马德云 男 回 2550 5250
255 马春林 男 回 2550 5250
256 李士兵 男 汉 2550 5250
257 彭克勤 男 汉 2550 5250
258 张万友 男 汉 2550 5250
259 达列力汗.巴孜力汗 男 哈 2550 5250
260 阿娜尔 女 汉 2550 5250
261 伊热吉甫·托克塔汗 男 哈 2550 5250
262 罗建华 女 汉 2550 5250
263 徐永翔 男 汉 2550 5250
264 王建福 男 汉 2550 5250
265 李华英 女 汉 2550 5250
266 徐苏海 男 汉 2550 5250
267  刘食堂 男 汉 2550 5250
268 孙素芹 女 汉 2550 5250
269 柳建德 男 汉 2550 5250
270 候彦兵 男 汉 2550 5250
271 刘银德 男 汉 2550 5250
272 张传德 男 汉 2550 5250
273 张文生 男 汉 2550 5250
274 马宗林 男 汉 2550 3600
275 孟根达 男 汉 2550 3000
276 刘建新 男 汉 2550 3000
277 于增刚 男 汉 2550 5250
278 阿布都拉·阿哈买提 男 维 2550 5250
279 王国君 男 汉 2550 3600
280 马伟 男 回 2550 5250
281 黄秀珍 女 回 2550 5250
282 彭知明 男 汉 2550 5250
283 杨福才 男 汉 2550 3000
284 杨蓬勃 男 汉 2550 5250
285 贾艳玲 女 汉 2550 5250
286 王彦华 男 汉 2550 3000
287 张连喜 男 汉 2550 5250
288 崔 莉 女 汉 2550 5250
289 周荣江 男 汉 2550 5250
290 哈金山 男 汉 2550 5250
291 李学军 男 汉 2550 5250
292 许春元 男 汉 2550 5250
293 金文平 男 汉 2550 3000
294 代春福 男 汉 2550 3600
295 郑永昌 男 汉 2550 3000
296 李玉清 男 汉 2550 5250
297 金龙成 男 汉 2550 3600
298 孙多良 男 汉 2550 5250
299 曹 华 男 汉 2550 5250
300 刘进海 男 汉 2550 5250
301 马福琴 女 回 2550 5250
302 吐尔逊·艾山 男 维 2550 3600
303 刘兴宝 男 汉 2550 5250
304 贾万新 男 汉 2550 3000
305 于忠良 男 汉 2550 5250
306 李静 女 汉 2550 5250
307 别热克·他西巴依 男 哈 2550 5250
308 吴国成 男 汉 2550 5250
309 张建英 男 汉 2550 5250
310 陈玉华 男 汉 2550 3600
311 吴忠英 男 汉 2550 3600
312 马菊萍 女 回 2550 5250
313 孟夕 女 汉 2550 5250
314 闫兵帮 男 汉 2550 5250
315 张风英 女 汉 2550 5250
316 贺凤玲 女 汉 2550 5250
317 叶志兵 男 汉 2550 3000
318 叶光贤 男 汉 2550 3600
319 严如松 男 汉 2550 3000
320 黄光敏 男 汉 2550 5250
321 廉建军 男 汉 2550 5250
322 马理刚 男 汉 2550 5250
323 马维洲 男 回 2550 3600
324 吴仪花 女 汉 2550 5250
325 顾兰芳 女 汉 2550 3600
326 王亮亮 男 汉 2550 5250
327 王亮平 男 汉 2550 5250
328 王  静 女 汉 2550 5250
329 阿拜·依曼尔 女 维 2550 5250
330 早热西 女 哈 2550 5250
331 波拉提·阿西木 男 哈 2550 5250
332 张健 男 汉 2550 5250
333 郝文 男 汉 2550 5250
334 黄雪峰 男 汉 2550 5250
335 杜金生 男 汉 2550 5250
336 阿娜尔 女 哈 2550 5250
337 陈秀梅 女 汉 2550 5250
338 马新会 女 汉 2550 5250
339 徐金辉 女 汉 2550 5250
340 王正和 男 汉 2550 5250
341 刘春艳 女 汉 2550 5250
342 冯海俊 男 回 2550 5250
343 任淑兵 男 汉 2550 3600
344 阿瓦汗·依明 女 维 0 8450
345 常青 男 汉族 2400 2400
1354250